Baú das Cartoletas da 22ª rodada

Olá Cartoleiros!
Chegamos a 22ª rodada e vamos analisar as melhores opções de momento para os cartoleiros que encontram dificuldade para ganhar cartoletas.
Na 21ª rodada nossa seleção do baú valorizou 6,85 cartoletas! Mas vamos caprichar um pouco mais nesta rodada do Cartola FC.
GOLEIROS
Victor (Atlético-MG) - C$ 13.22 | Desvalorizou -0.94
Magrão (Sport) - C$ 7.67 | Desvalorizou -0.95
Gideão (Naútico) - C$ 6.20 | Desvalorizou -0.41
LATERAIS
Carlinhos (Fluminense) - C$ 15.57 | Desvalorizou -2.01
Bruno Cortez (São Paulo) - C$ 14.77 | Desvalorizou -2.38
Márcio Azevedo (Botafogo) - C$ 10.03 | Desvalorizou -0.49
Léo Moura (Flamengo) - C$ 8.86 | Desvalorizou -0.06
Douglas (São Paulo) - C$ 8.06 | Desvalorizou -1.99
Luis Ricardo (Portuguesa) - C$ 5.87 | Desvalorizou -2.20
Ramon (Flamengo) - C$ 5.59 | Desvalorizou -0.87
ZAGUEIROS
Leonardo Silva (Atlético-MG) - C$ 14.46 | Desvalorizou -0.94
Rafael Tolói (São Paulo) - C$ 7.79 | Desvalorizou -1.86
Gum (Fluminense) - C$ 7.36 | Desvalorizou -0.00
Rogério (Portuguesa) - C$ 6.06 | Desvalorizou -1.51
Welinton (Flamengo) - C$ 5.11 | Desvalorizou -0.79
MEIAS
Thiago Neves (Fluminense) - C$ 15.91 | Desvalorizou -0.00
Ibson (Flamengo) - C$ 13.08 | Desvalorizou -2.12
Souza (Grêmio) - C$ 12.99 | Desvalorizou -0.75
Rafinha (Coritiba) - C$ 12.51 | Desvalorizou -0.91
Valdivia (Palmeiras) - C$ 9.27 | Desvalorizou -0.00
Rhayner (Naútico) - C$ 8.25 | Desvalorizou -0.00
ATACANTES
Souza (Bahia) - C$ 13.71 | Desvalorizou -1.03
Bruno Mineiro (Portuguesa) - C$ 10.74 | Desvalorizou -1.24
Osvaldo (São Paulo) - C$ 10.47 | Desvalorizou -1.64
André Lima (Grêmio) - C$ 8.88 | Desvalorizou -0.42
Luan (Palmeiras) - C$ 8.80 | Desvalorizou -2.49
Wallyson (Cruzeiro) - C$ 7.10 | Desvalorizou -0.52
Leandro (Grêmio) - C$ 4.57 | Desvalorizou -0.00
TÉCNICOS
Dorival Júnior (Flamengo) - C$ 15.40 | Desvalorizou -0.27
Luxemburgo (Grêmio) - C$ 13.38 | Desvalorizou -0.38
Cuca (Atlético-MG) - C$ 11.74 | Desvalorizou -0.61
Ney Franco (São Paulo) - C$ 10.69 | Desvalorizou -1.35
Geninho (Portuguesa) - C$ 8.90 | Desvalorizou -0.79
Alexandre Gallo (Naútico) - C$ 7.52 | Desvalorizou -0.69
SELEÇÃO DO BAÚ DAS CARTOLETAS #22

Alterações :
Entra : Ibson (Flamengo) | Sai : Victor Cáceres (Flamengo)
Uma ótima rodada a todos!
Nacif - Equipe CFD
Baú das Cartoletas da 22ª rodada
Reviewed by Douglas Nacif
on
terça-feira, setembro 04, 2012
Rating:

PARTICULARMENTE NÃO GOSTO DA LÓGICA DE 50% DE CHANCES...(!?)
ResponderExcluirEXEMPLO: DOIS JOGADORES DE EQUIPES OPOSTAS PARA UM MESMO JOGO
(LUAN (ATACANTE) VS MAGRÃO (GOLEIRO)).
4-3-3 / Bruno / Ayrton - Carlinhos / Werley - Wellinton / Romarinho - Valdivia - Moises / André Lima - Bruno Mineiro - Juan Martinez / Geninho
ResponderExcluiro que acha?
Pessoal,proxima escalação para a 23ª rodada...Estou dando uma sugestão para a proxima rodada,confiram,caso tenha que mudar algum jogador: "Esta seleção custa: C$ 112,73
ResponderExcluirGOL
Marcelo Grohe
C$ 9.18
LAT
Elsinho
C$ 6.63
LAT
Pará
C$ 7.56
ZAG
Luccas Claro
C$ 2.81
ZAG
Durval
C$ 5.52
MEI
Fred
C$ 2.80
MEI
Ibson
C$ 13.06
MEI
Elano
C$ 16.76
ATA
Kleber
C$ 11.32
ATA
Souza
C$ 13.13
ATA
Ronaldinho Gaúcho
C$ 11.97
TEC
Cuca
C$ 11.99